Verbandsgruppe21- Hamburg e. V

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

Einzelmeisterschaft Mannschaftsmeisterschaft Damenpokal Winterpokal Vorstände-Turnier Meister der Meister
    Sommerpokal Hamburg Pokal   Tandemmeisterschaft

 Einzelmeisterschaft in der VG 21-Hamburg e. V. vom 12./13.02.2011

Ergebnisse Herren

Pl. Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
4.
Serie
5.
Serie
6.
Serie
7.
Serie
8.
Serie
1 Schilling, Hans Lur up im  Lurup 10045 99 13 1567 1049 1292 1023 1046 834 1208 2026
2 Tavaglione, Stefan Hansa Hamburg 9918 101 11 1290 783 1139 1006 1391 1461 1317 1531
3 Wessolek, Peter Lur up im  Lurup 9716 87 4 1373 1324 1021 1312 1011 1179 1323 1173
4 Stolt, Michael Paloma Asse 9330 93 9 846 1444 1081 1718 1446 1103 917 775
5 Schombach, Detlef Bille Bub. Reinb. 9116 92 11 1034 1037 916 1183 1515 820 945 1666
6 Rump, Thomas Pic. Bel. Winsen 8930 76 6 1304 1124 724 771 1605 1381 595 1426
7 Lassen, Meinert Alsterbuben 8851 89 11 1232 591 1099 1101 1436 1425 1156 811
8 Mäckelmann,Hans-Georg TURA Asse Nor. 8647 90 17 1770 1127 1522 1133 562 655 1008 870
9 Mainka, Gregor Bubenstolz 8547 75 7 1306 1138 746 671 886 1584 1523 693
10 Kraft, Thomas Hansa Hamburg 8528 88 12 1202 956 460 1111 927 1247 1129 1496
11 Neumann, Horst Elbe Asse 8519 100 20 841 1913 1110 1339 1129 765 389 1033
12 Frings, Walter Elmenhorst 8494 106 21 395 1178 1598 1170 518 1477 1163 995
13 Bonnhoff, Jürgen TURA Asse Nor. 8455 77 9 1290 743 862 1461 1104 414 1211 1370
14 Luckau, Erich Lur up im  Lurup 8381 89 15 285 1254 1127 1235 1165 932 1170 1213
15 Drost, Bernhard Wellingsbüttel 8376 81 9 1212 1415 1525 894 1115 1041 436 738
16 Fuhrmann, Frank Paloma Asse 8323 74 9 1282 1194 1510 603 656 1404 770 904
17 Ajubi, Bassir Hansa Hamburg 8320 89 16 705 1701 842 1208 977 966 1137 784
18 Acker, Thomas Elmenhorst 8308 86 16 1299 836 1276 895 340 1200 1056 1406
19 Dwinger, Niels Paloma Asse 8263 86 12 1371 1362 840 820 1255 775 892 948
20 Neumann, Lutz 61 Geld 8224 88 9 1596 711 901 956 977 1366 956 761
21 Dohse, Michael Wandsetal 8187 76 9 1205 1264 811 1190 1136 593 585 1403
22 Jaeger, Thorsten Alsterbuben 8177 80 12 681 876 720 1197 1604 1248 907 944
23 Vetter, Jürgen Hummel Hummel 8150 76 8 531 1111 948 1079 972 452 1588 1469
24 Quecke, Heinz Hansa Hamburg 8110 77 10 606 646 1136 1069 527 1358 1487 1281
25 Rösing, Günter Billst. Lausbuben 8108 80 15 804 288 1212 1127 972 1286 1433 986
26 Protte, Harald Scharpenmoor 8042 88 12 918 1364 1298 1107 1170 1037 687 461
27 Wolter, Gerd Lur up im  Lurup 7967 99 27 1387 1097 1205 813 958 1059 1128 320
28 Beck, Manfred Hansa Hamburg 7940 78 10 477 1617 1179 903 982 972 1053 757
29 Kaiser, Wolfgang Herz 7 Duvenst. 7904 83 16 1429 781 1336 736 603 1038 855 1126
30 Rieper, Björn Stichlinge Barsb. 7902 85 18 1152 1117 673 1150 752 678 1056 1324
31 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenst. 7891 88 16 1718 900 716 1201 1097 523 746 990
32 Wilhelms, Dirk Elmenhorst 7875 81 13 790 1490 690 969 992 1227 1090 627
33 Bernhardt, Michael Paloma Asse 7874 74 11 1028 1539 840 743 761 922 717 1324
34 Pein, Dieter Lur up im  Lurup 7865 78 11 1105 1317 1413 1002 1118 1018 483 409
35 Eberwein, Robert Elmenhorst 7849 91 22 1493 954 44 1075 1414 1799 298 772
36 Kastenholz, Björn Lur up im  Lurup 7846 68 8 1454 1217 625 954 725 1078 946 847
37 Barenscheer, Peter Glückliche Buben 7835 79 13 1345 1107 1229 1407 582 733 692 740
38 Sell, Martin Pik As Rahlstedt 7774 79 9 995 1253 1174 554 583 1215 1425 575
39 Horn, Jan Paloma Asse 7733 80 14 916 1376 1011 1264 707 876 701 882
40 Jürs, Andreas Paloma Asse 7709 84 14 1180 931 1223 179 1271 611 1027 1287
41 Bischoff, Pascal HSV - Skat 7691 84 15 646 1207 842 652 1507 701 852 1284
42 Eidam, Dieter Wandsetal 7688 78 10 901 925 1304 677 1013 1262 756 850
43 Elsner, Harry Viktoria Asse 7686 70 9 743 1084 1323 1090 783 565 1457 641
44 Bornholdt, Michael Krupunder Hof-S. 7676 68 5 1038 1002 745 1088 616 1039 1216 932
45 Kränkel, Walter Glückliche Buben 7626 75 13 470 1074 1081 951 1138 987 739 1186
46 Eppinger, Harald Wellingsbüttel 7603 79 17 946 1094 1236 1546 140 538 965 1138
47 Felsch, Horst-Dieter Hansa Hamburg 7595 86 18 898 776 827 781 1231 1264 925 893
48 Schöttke, Ulrich Schnakenbek 7586 81 20 1363 891 939 1025 634 1178 998 558
49 Andrews, Wolfgang Alsterbuben 7524 71 11 1060 889 972 1187 1340 319 1025 732
50 Marquard, Dietmar Skatfr. Bramfeld 7516 71 10 593 1198 1567 977 652 778 1087 664
51 Schröder, Renald Bahrenfeld. Asse 7415 70 11 1073 673 831 1191 1084 766 890 907
52 Oltmanns, Rüdiger Hansa Hamburg 7388 77 15 651 1122 732 847 1226 749 1113 948
53 Mielke, Gottfried Pik As Rahlstedt 7380 79 14 1184 1479 791 657 226 1387 468 1188
54 Dubbrik, Werner Glückliche Buben 7378 83 14 1222 584 458 999 347 832 1252 1684
55 Lang, Heinz Elbe Asse 7376 94 29 781 412 372 808 1621 881 1106 1395
56 Rooks, Michael Alsterbuben 7328 83 15 371 905 924 896 988 781 1203 1260
57 Krause, Michael Herz 7 Duvenst. 7325 75 16 989 621 1230 585 822 805 778 1495
58 Mikonauschke, Stephan Lur up im  Lurup 7243 78 15 1088 1006 1363 1258 968 98 775 687
59 Kujas, Lothar Hansa Hamburg 7212 74 13 846 1324 855 953 426 663 1131 1014
60 Diekmann, Peter Bille Bub. Reinb. 7203 82 17 1070 1413 1166 692 1218 616 506 522
61 Schmidt, Wolfgang Ham. Spitzbuben 7192 67 10 608 1436 504 887 1245 1105 623 784
62 Schulz, Walter Wellingsbüttel 7191 74 12 247 1493 651 1354 1103 1102 740 501
63 Immig, Andreas TURA Asse Nor. 7190 75 12 879 940 808 707 1222 1103 629 902
64 Schlüter, Karsten Elbe Asse 7184 77 12 964 706 939 709 922 507 1404 1033
65 Nittel, Holger Hansa Hamburg 7169 92 22 1309 -362 1441 629 687 1108 937 1420
66 Laude, André Hansa Hamburg 7165 94 27 542 509 1194 1524 1174 634 942 646
67 Fink, Wolfgang HSV - Skat 7149 76 13 808 613 1434 753 1235 799 709 798
68 Fey, Jochen Stichlinge Barsb. 7144 82 16 947 1024 697 906 161 1543 885 981
69 Lewitz, Werner Bille Bub. Reinb. 7077 67 10 1055 769 1188 506 1397 969 697 496
70 Rakel, Armin Hansa Hamburg 7075 75 12 384 1103 760 1414 915 632 1412 455
71 Zorneke, Klaus Billst. Lausbuben 6967 73 13 926 1278 1093 151 903 842 633 1141
72 Sander, Jürgen Hummel Hummel 6956 78 17 536 968 573 343 1235 1492 711 1098
73 Valentin, Peter Skatfr. Bramfeld 6917 74 17 985 382 310 1162 1205 902 1061 910
74 Speckels, Frank Pik As Rahlstedt 6868 68 16 730 931 843 714 1216 1009 989 436
75 Binder, Georg Viktoria Asse 6799 63 7 941 616 868 544 503 1517 1090 720
76 Breustedt, Manfred Bergedorf West 6788 72 20 843 218 1550 334 745 600 1458 1040
77 Köppe, Peter Elmenhorst 6701 71 15 713 1169 875 450 893 1158 720 723
78 Stark, Michael Bubenstolz 6642 64 11 543 1135 807 996 871 618 852 820
79 Grimm, Günter Pik As Rahlstedt 6615 68 10 968 752 1300 1071 410 1378 736  
80 Müller, Bertram HSV - Skat 6589 69 13 1543 810 682 346 1094 838 703 573
81 Vlasics, Franz Skatfr. Bramfeld 6576 75 18 541 -120 1406 898 535 1128 945 1243
82 Frank, Bernhard Pic. Bel. Winsen 6541 66 14 800 820 806 953 526 869 750 1017
83 Joerdens, Tim Stichlinge Barsb. 6492 76 14 1196 472 661 1176 726 999 420 842
84 Ansorge, Hubert Hansa Hamburg 6388 75 22 1093 956 986 1535 158 572 505 583
85 Ahlers, Holger Skatfr. Bergstedt 6340 60 13 690 946 644 458 1088 1109 454 951
86 Rieper, Dennis Bergedorf West 6267 90 29 701 913 1006 1093 687 489 577 801
87 Lucke, Jörg Lur up im  Lurup 6260 89 29 750 671 778 452 363 1033 1621 592
88 Dreeßen, Toni Wandsetal 6192 72 14 940 901 1081 281 374 1191 775 649
89 Kohrs, Joachim Bubenstolz 6137 78 22 235 354 549 1639 240 1004 1199 917
90 Wiekhorst, Andreas Pik As Rahlstedt 5871 71 20 758 473 1359 912 954 283 600 532
91 Gestalter, Mark Elbe Asse 5816 75 20 596 1365 176 796 598 857 947 481
92 Steffen, Jochen TURA Asse Nor. 5743 60 11 612 947 817 785 1038 710 834  
93 Brohm, Jonni Glückliche Buben 5619 57 15 875 679 1401 964 163 330 627 580
94 Radetzky, Jürgen Lur up im  Lurup 5580 61 15 643 255 917 1054 1092 89 547 983
95 Jablonsky, Harald Bubenstolz 5327 64 18 659 497 1205 942 1 700 420 903
96 Lange, Peter Ham. Spitzbuben 4936 55 14 382 483 654 519 526 1031 788 553
97 Brüggemann, Rüdiger Ham. Spitzbuben 4419 55 15 -39 602 796 502 540 740 212 1066
98 Luckau, Harald Lur up im  Lurup 3462 33 6 324 916 1022 1200        
99 Husen, Herbert Herz 7 Duvenst. 2996 37 8 996 627 529 844        
100 Gottschling, Wilfried SSG UeToMo 2711 29 5 694 486 719 812        
101 Wolf, Fabian Hansa Hamburg 2529 31 8 822 610 589 508        
102 Küssner, Klaus Glash. Marktasse 1793 29 13 170 949 -132 806        

 

 

 

 

[nach oben]


Ergebnisse Damen

Ra
ng
Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
4.
Serie
5.
Serie
6.
Serie
7.
Serie
8.
Serie
1 Stahl, Gabi Cuxkarten 9436 96 10 969 1004 1042 866 1068 1109 1713 1665
2 Barteit, Heidrun Elmenhorst 9282 85 5 977 1072 753 1026 1178 1218 1203 1855
3 Heuer, Kathrin Alsterbuben 8910 92 12 975 1527 1199 866 771 1694 1159 719
4 Ziegler, Adelia Wandsetal 8514 82 10 625 1470 1568 1416 1407 458 743 827
5 Schulitz, Gabriele Elbe Asse 8383 90 17 709 1504 976 1058 975 1100 1311 750
6 v. Hacht, Gunda Elmenhorst 8290 85 12 1161 749 1003 853 1279 1163 929 1153
7 Krug, Marion Bahrenfeld. Asse 8145 84 14 695 1276 827 727 1072 1376 780 1392
8 Auspurg, Sabine Wandsetal 8096 91 15 1629 1327 664 1352 738 897 559 930
9 Onken, Claudia Wandsb. Zocker 8086 88 20 1123 1000 883 1486 517 653 613 1811
10 Tönies, Ute Lur up im  Lurup 8028 86 12 1114 1054 1173 649 1205 586 1569 678
11 Bell, Nadine Bahrenfeld. Asse 7982 81 14 1292 1414 1063 341 948 1189 934 801
12 Brandt, Helga Hansa Hamburg 7957 90 21 1179 1059 966 1018 528 1003 1718 486
13 Sundmacher, Monika Cuxkarten 7936 79 8 786 934 798 1054 764 1017 1240 1343
14 Steinberg, Heike SSG UeToMo 7829 72 6 695 1051 865 955 1181 1186 562 1334
15 Dubbrik, Marion Glückliche Buben 7799 84 16 971 878 1088 521 1196 838 1135 1172
16 Hurma-Schäfer, Tanja Paloma Asse 7762 87 18 742 1027 1352 469 761 1385 950 1076
17 Lucks, Claudia Osdorf 7737 84 20 717 551 580 1499 1632 554 873 1331
18 Heins, Susanne Blanken. Harmonie 7722 77 6 1158 844 1009 1193 989 996 535 998
19 Rieper, Petra Bubenstolz 7644 91 18 1218 577 825 770 754 995 940 1565
20 Kirchner, Claudia Bergedorf West 7643 82 12 856 659 930 790 1314 1262 994 838
21 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 7638 90 14 922 1589 574 977 1029 898 771 878
22 Tavaglione, Manja Paloma Asse 7494 78 13 622 737 828 1395 1223 1135 983 571
23 Wrobel, Christel Hummel Hummel 7434 70 9 845 1260 637 668 269 1428 1061 1266
24 Ellerbrock, Regina Elbe Asse 7431 69 6 944 718 954 765 906 1050 997 1097
25 Sörensen, Birgit Scharpenmoor 7346 80 15 929 1061 680 624 922 1177 875 1078
26 Heidemann, Marion Glückliche Buben 7337 75 15 1289 630 907 886 1022 210 1335 1058
27 Thorwarth, Uschi Paloma Asse 7191 71 12 171 829 1215 1168 1201 674 1240 693
28 Gerstendorf, Uta Max und Moritz 7189 68 11 1057 793 753 652 894 718 1578 744
29 Dietrichkeit, Kerstin Hummel Hummel 7112 64 9 1243 890 761 798 430 998 1297 695
30 Kebernik, Ellen Hansa Hamburg 7073 91 27 324 1557 280 339 1161 2036 527 849
31 Theißen, Ilona Cuxkarten 7025 78 17 552 1032 681 1379 867 552 647 1315
32 Elvers, Gudrun Paloma Asse 7004 69 6 1138 894 1053 635 972 1155 763 394
33 Bischoff, Chris Bahrenfeld. Asse 7002 75 13 769 1168 944 569 763 662 580 1547
34 Fuhrmann, Ruth Paloma Asse 6979 73 15 824 156 1442 1439 690 1194 526 708
35 Mehner, Anke Bahrenfeld. Asse 6953 63 10 958 768 908 862 884 891 716 966
36 Berg, Monika Elbe Asse 6843 70 10 760 946 1177 1221 654 414 994 677
37 Delfin, Annette Bahrenfeld. Asse 6247 70 15 1332 334 1012 899 812 1175 591 92
38 Loth, Birgit Lohbrügge 6163 65 25 1005 710 913 735 154 956 917 773
39 Verstraaten, Marion Lur up im  Lurup 6127 67 14 1037 367 841 639 1000 580 800 863
40 Reich, Anja Pic. Bel. Winsen 6041 91 28 988 605 813 989 499 874 510 763
41 Veddermann, Gisela Hummel Hummel 5741 80 26 1668 180 959 500 813 35 795 791
42 Götsch, Helga Hummel Hummel 4475 53 11 649 641 587 306 394 624 564 710
43 Thoms, Michaela Billst. Lausbuben 3286 43 13 622 651 1053 688 272      

 

 

 

[nach oben]


Ergebnisse Senioren

Pl. Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
4.
Serie
5.
Serie
6.
Serie
7.
Serie
8.
Serie
1 Sydau, Walter Blanken. Harmonie 7454 72 11 1664 769 1471 526 752 939 698 635
2 Sternberg, Siegfried Pic. Bel. Winsen 7202 75 13 948 991 924 1294 634 924 585 902
3 Medag, Günter Pik As Rahlstedt 7173 75 15 520 1004 350 970 1056 922 1044 1307
4 Müller, Dietmar Skatfr. Bramfeld 7159 61 7 1350 681 1244 990 372 1014 947 561
5 Urbat, Siegfried Hansa Hamburg 7088 72 8 1171 700 1345 830 707 768 839 728
6 Schütt, Ottmar König Ludwig 6964 69 13 989 354 1155 596 1063 424 1262 1121
7 Becker, Günter Viktoria Asse 6916 64 8 1277 739 681 1131 713 835 739 801
8 Gloy, Werner TURA Asse Nor. 6624 70 11 590 658 680 1103 1040 680 1162 711
9 Heitmann, Walter Pik As Rahlstedt 6547 67 11 1115 873 874 797 683 731 1048 426
10 Winkler, Günter Langenhorn.Skfr. 6541 63 10 1068 1105 814 710 452 862 648 882
11 Schlue, Werner Wandsb. Zocker 6388 60 7 1034 750 402 756 858 1001 612 975
12 Handke, Klaus-Dieter Wandsetal 6377 62 10 845 413 741 616 1043 552 1468 699
13 Simanski, Jimmy TURA Asse Nor. 6163 63 8 406 673 1182 930 789 881 896 406
14 Perseke, Willi Scharpenmoor 6151 52 8 858 1394 348 892 721 1031 380 527
15 Jasnau, Gerhard Glash. Marktasse 6137 55 9 944 846 1257 520 756 265 568 981
16 Guth, Rüdiger Blanken. Harmonie 6098 61 13 1070 188 1022 1021 619 762 660 756
17 Schotmann, Klaus Bahrenfeld. Asse 5951 72 21 1007 581 968 439 558 856 848 694
18 Schröder, Herbert Elmenhorst 5941 75 19 332 534 1052 532 1006 866 684 935
19 Wilde, Henry Lohbrügge 5923 60 17 686 751 642 1229 764 42 997 812
20 Helms, Heinz TURA Asse Nor. 5888 68 13 730 1381 297 869 638 623 292 1058
21 Wachtel, Rosi Pik As Rahlstedt 5888 59 13 793 1087 751 650 266 1122 398 821
22 Wülfken, Wolfgang Buben mit Herz 5886 62 12 1027 793 662 1085 620 423 427 849
23 Kahl, Claus Bubenstolz 5678 69 18 787 488 226 1280 881 751 735 530
24 Thieme, Peter Hummel Hummel 5632 67 16 466 294 595 518 583 1482 999 695
25 Seidel, Dieter König Ludwig 5619 62 13 371 863 767 819 856 620 640 683
26 Robow, Erhard Buben mit Herz 5615 64 17 1114 935 684 617 728 660 364 513
27 Viering, Horst Domino 5598 61 13 892 433 493 702 782 930 872 494
28 Eggers, Peter Wandsetal 5555 57 14 429 757 357 744 878 916 502 972
29 Kotzureck, Peter Hummel Hummel 5541 51 6 237 843 806 616 572 724 660 1083
30 Niewalda, Uwe Bubenstolz 5534 62 12 823 307 270 768 677 799 1090 800
31 Klages, Knuth Glückliche Buben 5521 68 19 390 191 233 948 713 1648 762 636
32 Pein-Maack, Ingeborg Bahrenfeld. Asse 5497 57 9 729 754 840 478 566 752 371 1007
33 Rimmler, Peter Hummel Hummel 5343 72 22 420 670 587 953 801 323 1036 553
34 Jörns, Renate Scharpenmoor 5272 51 11 1011 432 508 784 583 583 568 803
35 Arp, Horst Pik As Rahlstedt 5069 58 17 483 1511 289 238 829 283 853 583
36 Timm, Johannes Skatfr. Bramfeld 4912 46 7 474 923 503 703 584 931 446 348
37 Christ, Angelika Lur up im  Lurup 4881 61 17 778 472 797 111 572 746 78 1327
38 Witt, Günther Ohne Rauch ge. 4795 47 11 788 922 667 533 269 738 542 336
39 Bruhn, Peter Bahrenfeld. Asse 4686 54 17 772 554 471 615 377 164 668 1065
40 Rossmann, Dieter Hummel Hummel 4164 42 10 666 381 1079 345 128 521 830 214
41 Priebe, Georg Hummel Hummel 3592 51 21 268 243 407 197 1049 450 815 163

 

 

[nach oben]