Verbandsgruppe21- Hamburg e. V

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

Einzelmeisterschaft Mannschaftsmeisterschaft Damenpokal Winterpokal Vorstände-Turnier Meister der Meister
    Sommerpokal Hamburg Pokal   Tandemmeisterschaft

Sommerpokal vom 19.08.2012

    Setzliste Serie        1 1 0
Ra
ng
Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
1 Meckelmann, Hans G. Hummel Hummel 3748 41 9 1233 1505 1010
2 Veddermann, Gisela Hummel Hummel 3667 37 7 698 1345 1624
3 Beck, Manfred Hansa Hamburg 3619 33 3 1251 1310 1058
4 Schüler, Peter Hansa Hamburg 3571 37 7 1133 1377 1061
5 Wessoleck, Peter Lur up im SV Lurup 3460 33 5 1094 1316 1050
6 Schilling, Hans Lur up im SV Lurup 3423 35 5 1450 330 1643
7 Jablonsky, Harald Bubenstolz 2807 28 8 736 1205 866
8 Sell, Ernst- Martin Pik As Rahlstedt 2735 21 4 765 945 1025
9 Bornholdt, Michael Krupunder Hof-S. 2704 24 2 664 988 1052
10 Voss, Michael Lur up im SV Lurup 2688 31 6 256 1295 1137
11 Reich, Anja Picco Bello 2661 38 13 327 607 1727
12 Rump, Thomas Picco Bello 2590 29 6 711 1240 639
13 Kohrs, Hans- Joachim Bubenstolz 2573 24 5 1129 1025 419
14 Wiekhorst, Andreas Pik As Rahlstedt 2501 26 5 949 886 666
15 Böckmann, Monika Pik As Rahlstedt 2375 20 2 329 1050 996
16 Schernat, Jürgen  Pik As Rahlstedt 2125 29 10 1251 -90 964
17 Huck, Andy Ohne 2124 22 5 793 490 841
18 Sydau, Walter Harmonie Blankenese 2106 30 11 730 1001 375
19 Kränkel, Walter Glückliche Buben 2070 29 9 1043 555 472
20 Christ, Angelika Lur up im SV Lurup 1934 24 8 629 703 602
21 Jablonsky, Petra Bubenstolz 1784 19 5 602 539 643
22 Götsch, Helga Hummel Hummel 1397 18 8 53 514 830

 

Tabelle als PDF Datei

 

[nach oben]